
新型コロナウィルスのcovid-19ですが、世界中で猛威を振るっていますよね!
日本でも緊急事態宣言も出されて緊迫した日々を送っているのですが
毎日様々なメディアで陽性者数の報告はされていて
今日は百何人とか何日ぶりに二桁とか色々と言われているのですが
陽性者数の報告人数は減っているからといって安直に安心できないです!
だってそもそも検査数に対しての陽性者数が大事で
検査数に対しての陽性者数の比率が少なくなってきたら安心できるのではないかと個人的には思います!
色々調べてみたのですが検査数や陽性者数をまとめているサイトはあるのですが
割合をまとめているサイトがなかったので作ってみました!
東京都の日別の推移となりますので是非参考にしてみてくださいね!
5月の東京都 コロナウイルス PCR検査数 陽性者数 死亡者数
まずは今月の東京都のコロナウイルスのPCR検査数、陽性者数、死亡者数となります。
東京都新型コロナウィルス感染症対策サイトを引用させていただいているのですが
PCR検査数は毎日更新されておらずタイムラグがどうしても出てしまうらしいです!
コロナウイルス PCR検査数と陽性者数(日別)
| 5月 | 検査人数 | 陽性者数 | 陽性率 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 196 | 165 | 84.2% |
| 2日 | 200 | 160 | 80.0% |
| 3日 | 399 | 91 | 22.8% |
| 4日 | 219 | 87 | 39.7% |
| 5日 | 109 | 58 | 53.2% |
| 6日 | 65 | 38 | 58.5% |
| 7日 | 111 | 23 | 20.7% |
| 8日 | 134 | 39 | 29.1% |
| 9日 | 36 | ||
| 10日 | 22 | ||
| 11日 | |||
| 12日 | |||
| 13日 | |||
| 14日 | |||
| 15日 | |||
| 16日 | |||
| 17日 | |||
| 18日 | |||
| 19日 | |||
| 20日 | |||
| 21日 | |||
| 22日 | |||
| 23日 | |||
| 24日 | |||
| 25日 | |||
| 26日 | |||
| 27日 | |||
| 28日 | |||
| 29日 | |||
| 30日 | |||
| 31日 | |||
| 合計 | 1433 | 719 | 50.2% |
(東京都の公式の陽性率の計算とは異なります。)
引用:東京都新型コロナウィルス感染症対策サイト
コロナウイルス PCR検査数と陽性者数(日別累計)
| 5月 | 検査人数累計 | 陽性者数累計 | 陽性率累計 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 11887 | 4317 | 36.3% |
| 2日 | 12087 | 4477 | 37.0% |
| 3日 | 12486 | 4568 | 36.6% |
| 4日 | 12705 | 4655 | 36.6% |
| 5日 | 12814 | 4713 | 36.8% |
| 6日 | 12879 | 4751 | 36.9% |
| 7日 | 12990 | 4774 | 36.8% |
| 8日 | 13124 | 4813 | 36.7% |
| 9日 | 4849 | ||
| 10日 | 4871 | ||
| 11日 | |||
| 12日 | |||
| 13日 | |||
| 14日 | |||
| 15日 | |||
| 16日 | |||
| 17日 | |||
| 18日 | |||
| 19日 | |||
| 20日 | |||
| 21日 | |||
| 22日 | |||
| 23日 | |||
| 24日 | |||
| 25日 | |||
| 26日 | |||
| 27日 | |||
| 28日 | |||
| 29日 | |||
| 30日 | |||
| 31日 |
(東京都の公式の陽性率の計算とは異なります。) 引用:東京都新型コロナウィルス感染症対策サイト
コロナウイルス 陽性者数と死亡者数(日別)
| 5月 | 陽性者数 | 死亡者数 | 死亡率 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 165 | 6 | 3.6% |
| 2日 | 160 | 15 | 9.4% |
| 3日 | 91 | 4 | 4.4% |
| 4日 | 87 | 5 | 5.7% |
| 5日 | 58 | 0 | 0.0% |
| 6日 | 38 | 5 | 13.2% |
| 7日 | 23 | 5 | 21.7% |
| 8日 | 39 | 11 | 28.2% |
| 9日 | 36 | 9 | 25.0% |
| 10日 | 22 | 0 | 0.0% |
| 11日 | |||
| 12日 | |||
| 13日 | |||
| 14日 | |||
| 15日 | |||
| 16日 | |||
| 17日 | |||
| 18日 | |||
| 19日 | |||
| 20日 | |||
| 21日 | |||
| 22日 | |||
| 23日 | |||
| 24日 | |||
| 25日 | |||
| 26日 | |||
| 27日 | |||
| 28日 | |||
| 29日 | |||
| 30日 | |||
| 31日 | |||
| 合計 | 719 | 60 | 8.3% |
コロナウイルス 陽性者数と死亡者数(日別累計)
| 5月 | 陽性者数累計 | 死亡者数累計 | 死亡率累計 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 4317 | 126 | 2.9% |
| 2日 | 4477 | 141 | 3.1% |
| 3日 | 4568 | 145 | 3.2% |
| 4日 | 4655 | 150 | 3.2% |
| 5日 | 4713 | 150 | 3.2% |
| 6日 | 4751 | 155 | 3.3% |
| 7日 | 4774 | 160 | 3.4% |
| 8日 | 4813 | 171 | 3.6% |
| 9日 | 4849 | 180 | 3.7% |
| 10日 | 4871 | 180 | 3.7% |
| 11日 | |||
| 12日 | |||
| 13日 | |||
| 14日 | |||
| 15日 | |||
| 16日 | |||
| 17日 | |||
| 18日 | |||
| 19日 | |||
| 20日 | |||
| 21日 | |||
| 22日 | |||
| 23日 | |||
| 24日 | |||
| 25日 | |||
| 26日 | |||
| 27日 | |||
| 28日 | |||
| 29日 | |||
| 30日 | |||
| 31日 |
月別の東京都 コロナウイルス PCR検査数 陽性者数 死亡者数
初めて東京でコロナウイルスの陽性者が出たのが1月なのですが
それからの月別のPCR検査数、陽性者数、死亡者数をまとめてみました。
どうぞご覧ください!
コロナウイルス PCR検査数と陽性者数(月別)
| 2020年 | 検査人数 | 陽性者数 | 陽性率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 10 | 3 | 30.0% |
| 2月 | 777 | 34 | 4.4% |
| 3月 | 2386 | 484 | 20.3% |
| 4月 | 8518 | 3631 | 42.6% |
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 合計 | 11691 | 4152 | 35.5% |
コロナウイルス PCR検査数と陽性者数(月別累計)
| 2020年 | 検査人数累計 | 陽性者数累計 | 陽性率累計 |
|---|---|---|---|
| 1/31 | 10 | 3 | 30.0% |
| 2/29 | 787 | 37 | 4.7% |
| 3/31 | 3173 | 521 | 16.4% |
| 4/30 | 11691 | 4152 | 35.5% |
| 5/31 | |||
| 6/30 | |||
| 7/31 | |||
| 8/31 | |||
| 9/30 | |||
| 10/31 | |||
| 11/30 | |||
| 12/31 |
コロナウイルス 陽性者数と死亡者数(月別)
| 2020年 | 陽性者数 | 死亡者数 | 死亡率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2月 | 34 | 1 | 2.9% |
| 3月 | 484 | 14 | 2.9% |
| 4月 | 3631 | 105 | 2.9% |
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 合計 | 4152 | 120 | 2.9% |
コロナウイルス 陽性者数と死亡者数(月別累計)
| 2020年 | 陽性者数累計 | 死亡者数累計 | 死亡率累計 |
|---|---|---|---|
| 1/31 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2/29 | 37 | 1 | 2.7% |
| 3/31 | 521 | 15 | 2.9% |
| 4/30 | 4152 | 120 | 2.9% |
| 5/31 | |||
| 6/30 | |||
| 7/31 | |||
| 8/31 | |||
| 9/30 | |||
| 10/31 | |||
| 11/30 | |||
| 12/31 |
コロナウイルスの検査数は?東京都の日別の推移のまとめ
いかがでしたか。4月から本格的にPCR検査数が増えて陽性者数も多くなっていますよね!
これらデータは東京都の新型コロナウィルス感染対策サイトのデータを一覧にしてみたのですが
注意点が3つほどありまして、1つめが医療機関が保険適用で行った検査は含まれていないとの事です!
そして2つ目がチャーター機帰国者、クルーズ船乗客等は含まれていなく
3つ目が速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合があり
ちょくちょく変わっている可能性があります!
最新のデータを参考にしていますがもしかしたら更新されていて
修正していない場合もあるかもしれませんが、その時はすみません!