
日本でも本格的に感染が広がり始めた2月ですが
東京都内でも2/26に始めて死者が出てしまいました!
都内初の死者は80代男性ということで
この時期は高齢者は重症化しやすいということを
仕切りに言われていた時期でもあります!
コロナウイルスの2月の東京都の死亡者数(日別)
それでは日別のコロナウイルスの
2月の東京都の陽性者数と死亡者数となります!
| 2月 | 陽性者数 | 死亡者数 | 死亡率 |
|---|---|---|---|
| 1日 | |||
| 2日 | |||
| 3日 | |||
| 4日 | |||
| 5日 | |||
| 6日 | |||
| 7日 | |||
| 8日 | |||
| 9日 | |||
| 10日 | |||
| 11日 | |||
| 12日 | |||
| 13日 | 1 | 0.0% | |
| 14日 | 2 | 0.0% | |
| 15日 | 8 | 0.0% | |
| 16日 | 5 | 0.0% | |
| 17日 | |||
| 18日 | 3 | 0.0% | |
| 19日 | 3 | 0.0% | |
| 20日 | |||
| 21日 | 3 | 0.0% | |
| 22日 | 1 | 0.0% | |
| 23日 | |||
| 24日 | 3 | 0.0% | |
| 25日 | |||
| 26日 | 3 | 1 | 33.3% |
| 27日 | 1 | 0.0% | |
| 28日 | |||
| 29日 | 1 | 0.0% | |
| 合計 | 34 | 1 | 2.9% |
2月の中旬まではコロナウイルスの陽性者数も確認されずに
穏やかだったのですが、中旬以降は少しずつ増えてきてしまい
ついに2/26に死亡者が出てしまいました!
2月の死亡率(死亡者数÷陽性者数)は2.9%でした!
コロナウイルスの2月の東京都の死亡者数(累計)
続きましてコロナウイルスの2月の東京都の死亡者数累計と死亡率累計となります!
| 2月 | 陽性者数累計 | 死亡者数累計 | 死亡率累計 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 3 | 0.0% | |
| 2日 | 3 | 0.0% | |
| 3日 | 3 | 0.0% | |
| 4日 | 3 | 0.0% | |
| 5日 | 3 | 0.0% | |
| 6日 | 3 | 0.0% | |
| 7日 | 3 | 0.0% | |
| 8日 | 3 | 0.0% | |
| 9日 | 3 | 0.0% | |
| 10日 | 3 | 0.0% | |
| 11日 | 3 | 0.0% | |
| 12日 | 3 | 0.0% | |
| 13日 | 4 | 0.0% | |
| 14日 | 6 | 0.0% | |
| 15日 | 14 | 0.0% | |
| 16日 | 19 | 0.0% | |
| 17日 | 19 | 0.0% | |
| 18日 | 22 | 0.0% | |
| 19日 | 25 | 0.0% | |
| 20日 | 25 | 0.0% | |
| 21日 | 28 | 0.0% | |
| 22日 | 29 | 0.0% | |
| 23日 | 29 | 0.0% | |
| 24日 | 32 | 0.0% | |
| 25日 | 32 | 0.0% | |
| 26日 | 35 | 1 | 2.9% |
| 27日 | 36 | 1 | 2.8% |
| 28日 | 36 | 1 | 2.8% |
| 29日 | 37 | 1 | 2.7% |
1月、2月の死亡率累計(死亡者数累計÷陽性者数累計)は2.7%でした!
コロナウイルスの2月の東京都の死亡者数のまとめ
いかがでしたか。2月の死亡者は1名という結果となっておりますが
2月といえばクルーズ船のことで毎日ワイドショーを賑わせていたのが
とても昔のように感じてしまうのは私だけでしょうか。
この頃は世界でも中国の次に日本(クルーズ船)が感染者数が多く
アジア人差別がすごかったですよね!
この後ヨーロッパ、アメリカなど感染が拡大していくとは
思ってもみませんでした!

