
2月はクルーズ船のコロナウイルス感染者で溢れかえっていましたが
東京でも3月は本格的に感染者が増えてきました!
と同時に死亡者も当然のことながらジワリジワリと増えてきてしまい
3月の死亡者数は14人となってしまいました!
特に月末に亡くなられた志村けんさんの訃報を聞いたときには
本当にびっくりしましたし、悲しみが止まりませんでした!
コロナウイルスの3月の東京都の死亡者率(日別)
それではコロナウイルスの3月の東京都の死亡者率(日別)となります!
| 3月 | 陽性者数 | 死亡者数 | 死亡率 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 2 | 0.0% | |
| 2日 | |||
| 3日 | 1 | 0.0% | |
| 4日 | 4 | 0.0% | |
| 5日 | 8 | 0.0% | |
| 6日 | 6 | 0.0% | |
| 7日 | 6 | 0.0% | |
| 8日 | |||
| 9日 | 1 | ||
| 10日 | 3 | 0.0% | |
| 11日 | 6 | 0.0% | |
| 12日 | 2 | 0.0% | |
| 13日 | 2 | 0.0% | |
| 14日 | 10 | 0.0% | |
| 15日 | 3 | 0.0% | |
| 16日 | |||
| 17日 | 12 | 0.0% | |
| 18日 | 9 | 0.0% | |
| 19日 | 7 | 0.0% | |
| 20日 | 11 | 1 | 9.1% | 
| 21日 | 7 | 1 | 14.3% | 
| 22日 | 2 | 0 | 0.0% | 
| 23日 | 16 | 0 | 0.0% | 
| 24日 | 17 | 1 | 5.9% | 
| 25日 | 41 | 0 | 0.0% | 
| 26日 | 47 | 0 | 0.0% | 
| 27日 | 40 | 1 | 2.5% | 
| 28日 | 63 | 1 | 1.6% | 
| 29日 | 68 | 1 | 1.5% | 
| 30日 | 13 | 1 | 7.7% | 
| 31日 | 78 | 6 | 7.7% | 
| 合計 | 484 | 14 | 2.9% | 
3月の中旬までは東京オリンピックをやる気満々だった為なのか
PCR検査数自体も少なく陽性者数もあまりいなかったのですが
下旬以降は検査数も増やしたのでもちろんコロナウイルス陽性者も増え
と同時に死亡者も増えてきました!
3月の死亡者は14人で死亡率は2.9%となっています!
コロナウイルスの3月の東京都の死亡者率(累計)
続きましてコロナウイルスの3月の東京都の死亡者率(累計)となります!
| 3月 | 陽性者数累計 | 死亡者数累計 | 死亡率累計 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 39 | 1 | 2.6% | 
| 2日 | 39 | 1 | 2.6% | 
| 3日 | 40 | 1 | 2.5% | 
| 4日 | 44 | 1 | 2.3% | 
| 5日 | 52 | 1 | 1.9% | 
| 6日 | 58 | 1 | 1.7% | 
| 7日 | 64 | 1 | 1.6% | 
| 8日 | 64 | 1 | 1.6% | 
| 9日 | 64 | 2 | 3.1% | 
| 10日 | 67 | 2 | 3.0% | 
| 11日 | 73 | 2 | 2.7% | 
| 12日 | 75 | 2 | 2.7% | 
| 13日 | 77 | 2 | 2.6% | 
| 14日 | 87 | 2 | 2.3% | 
| 15日 | 90 | 2 | 2.2% | 
| 16日 | 90 | 2 | 2.2% | 
| 17日 | 102 | 2 | 2.0% | 
| 18日 | 111 | 2 | 1.8% | 
| 19日 | 118 | 2 | 1.7% | 
| 20日 | 129 | 3 | 2.3% | 
| 21日 | 136 | 4 | 2.9% | 
| 22日 | 138 | 4 | 2.9% | 
| 23日 | 154 | 4 | 2.6% | 
| 24日 | 171 | 5 | 2.9% | 
| 25日 | 212 | 5 | 2.4% | 
| 26日 | 259 | 5 | 1.9% | 
| 27日 | 299 | 6 | 2.0% | 
| 28日 | 362 | 7 | 1.9% | 
| 29日 | 430 | 8 | 1.9% | 
| 30日 | 443 | 9 | 2.0% | 
| 31日 | 521 | 15 | 2.9% | 
死亡率累計に関しましては3/1時点では2.6%で
いったん1パーセント台に下がったのですが
やはりそこまで甘くはなくて
最終的に3/31時点で2.9%と増えてしまいました!
コロナウイルスの3月の東京都の死亡者率のまとめ
いかがでしたか。東京五輪延期が決まってからPCR検査を増やした感じで
ここからが本格的にコロナウイルスとの戦いといった感じが個人的にはしてしまいます!
この時期くらいから夜の繁華街でのクラスターが公になり始めて
外出自粛例が出されましたよね!
若干感染者数のデータが違いますが
詳しくは東京都新型コロナウィルス感染症対策サイトを参考にしてみてくださいね!

